Список автомобилей слева отсортирован по алавиту.
Сводная таблица характеристик
Супер-поиск: (названия нескольких автомобилей стоит вводить через пробел)
| Street Class 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Corus S3 | 190 км/ч | 120 л.с. | 9.40 с | 52.59 м | 204 км/ч | 138 л.с. | 8.30 с | 46.73 м |
| Kawana K-660 | 184 км/ч | 100 л.с. | 10.50 с | 48.62 м | 199 км/ч | 115 л.с. | 8.80 с | 45.03 м |
| Lion Executive Sedan | 187 км/ч | 140 л.с. | 10.20 с | 53.09 м | 204 км/ч | 163 л.с. | 8.40 с | 43.02 м |
| Miyato Wizz | 193 км/ч | 115 л.с. | 10.00 с | 53.10 м | 208 км/ч | 131 л.с. | 8.70 с | 47.19 м |
| Toyota Corolla GT-S | 194 км/ч | 132 л.с. | 7.70 с | 45.04 м | 210 км/ч | 160 л.с. | 6.90 с | 42.32 м |
| Street Class 2 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Hexan GT | 229 км/ч | 217 л.с. | 7.10 с | 46.71 м | 251 км/ч | 260 л.с. | 6.10 с | 40.28 м |
| Quadro SF-6 | 233 км/ч | 230 л.с. | 7.90 с | 45.58 м | 255 км/ч | 274 л.с. | 6.00 с | 41.16 м |
| Toyota 2000 GT | 220 км/ч | 150 л.с. | 7.40 с | 47.56 м | 242 км/ч | 196 л.с. | 6.00 с | 37.99 м |
| Corall Spire Gti | 180 км/ч | 101 л.с. | 9.37 с | 38.93 м | 199 км/ч | 133 л.с. | 7.21 с | 35.51 м |
| Street Class 3 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Mazda RX-7 GT-Limited | 220 км/ч | 185 л.с. | 6.93 с | 37.33 м | 242 км/ч | 222 л.с. | 6.02 с | 32.07 м |
| Street Class 4 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Phoenix 400 HO | 242 км/ч | 330 л.с. | 5.14 с | 37.21 м | 266 км/ч | 412 л.с. | 3.77 с | 32.51 м |
| Stallion GT | 248 км/ч | 305 л.с. | 5.40 с | 34.24 м | 271 км/ч | 386 л.с. | 4.40 с | 30.53 м |
| Mazda RX-8 Type-S | 247 км/ч | 250 л.с. | 5.84 с | 38.96 м | 272 км/ч | 322 л.с. | 4.75 с | 32.70 м |
| Toyota MR2 GT-S | 245 км/ч | 245 л.с. | 5.30 с | 37.32 м | 268 км/ч | 320 л.с. | 4.20 с | 35.04 м |
| Street Class 5 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Harpoon GT | 268 км/ч | 430 л.с. | 4.64 с | 34.86 м | 290 км/ч | 519 л.с. | 3.49 с | 30.39 м |
| Spiedo Forte | 249 км/ч | 322 л.с. | 4.73 с | 39.25 м | 269 км/ч | 403 л.с. | 3.47 с | 32.25 м |
| Chevrolet Camaro Concept | 274 км/ч | 400 л.с. | 4.69 с | 33.23 м | 330 км/ч | 551 л.с. | 3.76 с | 27.94 м |
| Mazda RX-7 Spirit R | 263 км/ч | 280 л.с. | 4.80 с | 35.74 м | 282 км/ч | 351 л.с. | 4.10 с | 31.09 м |
| Mitsubishi Lancer EVO IX MR | 256 км/ч | 280 л.с. | 5.03 с | 35.69 м | 287 км/ч | 380 л.с. | 3.44 с | 29.46 м |
| Subaru Impreza WRX Sti | 259 км/ч | 300 л.с. | 5.22 с | 31.92 м | 291 км/ч | 405 л.с. | 3.57 с | 28.17 м |
| Street Class 6 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Panama GT Ray | 298 км/ч | 381 л.с. | 4.31 с | 34.01 м | 316 км/ч | 461 л.с. | 3.36 с | 27.64 м |
| Chevrolet Corvette C6 LS2 | 290 км/ч | 400 л.с. | 4.18 с | 31.97 м | 325 км/ч | 490 л.с. | 3.49 с | 25.43 м |
| Street Class 7 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Morello S-Type | 317 км/ч | 411 л.с. | 3.65 с | 29.72 м | ||||
| Offroad Class 4 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Lagoon Destroyer | 248 км/ч | 415 л.с. | 6.01 с | 41.33 м | 255 км/ч | 473 л.с. | 4.78 с | 33.87 м |
| Hummer H3 SUV | 204 км/ч | 300 л.с. | 7.83 с | 45.95 м | 218 км/ч | 358 л.с. | 5.15 с | 35.26 м |
| Toyota 4Runner Sport | 220 км/ч | 260 л.с. | 6.92 с | 38.81 м | 221 км/ч | 310 л.с. | 5.72 с | 36.80 м |
| Mitsubishi Outlander | 191 км/ч | 160 л.с. | 9.61 с | 34.85 м | 196 км/ч | 198 л.с. | 8.46 с | 35.69 м |
| Invictus Ranger 4x4 | 152 км/ч | 153 л.с. | 8.72 с | 46.55 м | 185 км/ч | 271 л.с. | 4.99 с | 36.88 м |
| Offroad Class 5 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз |
| Buggy Evo II | 170 км/ч | 180 л.с. | 5.75 с | 35.42 м | 200 км/ч | 250 л.с. | 4.43 с | 33.02 м |
| Drift Class 1 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | ||||
| Hexan GT | 243 км/ч | 333 л.с. | 5.20 с | 35.16 м | ||||
| Drift Class 2 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | ||||
| Mazda RX-7 FD/Sniper | 266 км/ч | 348 л.с. | 4.83 с | 34.68 м | ||||
| Drift Class 3 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | ||||
| Stallion GT Falcon | 253 км/ч | 522 л.с. | 4.85 с | 33.46 м | ||||
| Stallion GT Toxico | 259 км/ч | 461 л.с. | 5.01 с | 33.19 м | ||||
| Race Class 3 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | ||||
| TA-Pro | 348 км/ч | 796 л.с. | 2.72 с | 26.91 м | ||||
| TA-Intimidator | 388 км/ч | 934 л.с. | 2.77 с | 27.97 м | ||||
| Fun Class 1 | ||||||||
| Название | Скорость | Мощность | Разгон | Тормоз | ||||
| Invictus Puppy Forklift | 49 км/ч | 57 л.с. | 999.00 с | 999.00 м | ||||
