This site is a Russian information database about Project Torque racing MMO. A very important part of our site is this page with nice table with car's characteristics. This page REALLY help to choose appropriate car for you, so we thought it would be good to translate this page to English. Enjoy!
Car Comparison Table
Super-search: (use space sybmol to specify more then one car name)
| Street Class 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Corus S3 | 190 kph | 120 bhp | 9.40 s | 52.59 m | 204 kph | 138 bhp | 8.30 s | 46.73 m |
| Kawana K-660 | 184 kph | 100 bhp | 10.50 s | 48.62 m | 199 kph | 115 bhp | 8.80 s | 45.03 m |
| Lion Executive Sedan | 187 kph | 140 bhp | 10.20 s | 53.09 m | 204 kph | 163 bhp | 8.40 s | 43.02 m |
| Miyato Wizz | 193 kph | 115 bhp | 10.00 s | 53.10 m | 208 kph | 131 bhp | 8.70 s | 47.19 m |
| Toyota Corolla GT-S | 194 kph | 132 bhp | 7.70 s | 45.04 m | 210 kph | 160 bhp | 6.90 s | 42.32 m |
| Street Class 2 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Hexan GT | 229 kph | 217 bhp | 7.10 s | 46.71 m | 251 kph | 260 bhp | 6.10 s | 40.28 m |
| Quadro SF-6 | 233 kph | 230 bhp | 7.90 s | 45.58 m | 255 kph | 274 bhp | 6.00 s | 41.16 m |
| Toyota 2000 GT | 220 kph | 150 bhp | 7.40 s | 47.56 m | 242 kph | 196 bhp | 6.00 s | 37.99 m |
| Corall Spire Gti | 180 kph | 101 bhp | 9.37 s | 38.93 m | 199 kph | 133 bhp | 7.21 s | 35.51 m |
| Street Class 3 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Mazda RX-7 GT-Limited | 220 kph | 185 bhp | 6.93 s | 37.33 m | 242 kph | 222 bhp | 6.02 s | 32.07 m |
| Street Class 4 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Phoenix 400 HO | 242 kph | 330 bhp | 5.14 s | 37.21 m | 266 kph | 412 bhp | 3.77 s | 32.51 m |
| Stallion GT | 248 kph | 305 bhp | 5.40 s | 34.24 m | 271 kph | 386 bhp | 4.40 s | 30.53 m |
| Mazda RX-8 Type-S | 247 kph | 250 bhp | 5.84 s | 38.96 m | 272 kph | 322 bhp | 4.75 s | 32.70 m |
| Toyota MR2 GT-S | 245 kph | 245 bhp | 5.30 s | 37.32 m | 268 kph | 320 bhp | 4.20 s | 35.04 m |
| Street Class 5 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Harpoon GT | 268 kph | 430 bhp | 4.64 s | 34.86 m | 290 kph | 519 bhp | 3.49 s | 30.39 m |
| Spiedo Forte | 249 kph | 322 bhp | 4.73 s | 39.25 m | 269 kph | 403 bhp | 3.47 s | 32.25 m |
| Chevrolet Camaro Concept | 274 kph | 400 bhp | 4.69 s | 33.23 m | 330 kph | 551 bhp | 3.76 s | 27.94 m |
| Mazda RX-7 Spirit R | 263 kph | 280 bhp | 4.80 s | 35.74 m | 282 kph | 351 bhp | 4.10 s | 31.09 m |
| Mitsubishi Lancer EVO IX MR | 256 kph | 280 bhp | 5.03 s | 35.69 m | 287 kph | 380 bhp | 3.44 s | 29.46 m |
| Subaru Impreza WRX Sti | 259 kph | 300 bhp | 5.22 s | 31.92 m | 291 kph | 405 bhp | 3.57 s | 28.17 m |
| Street Class 6 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Panama GT Ray | 298 kph | 381 bhp | 4.31 s | 34.01 m | 316 kph | 461 bhp | 3.36 s | 27.64 m |
| Chevrolet Corvette C6 LS2 | 290 kph | 400 bhp | 4.18 s | 31.97 m | 325 kph | 490 bhp | 3.49 s | 25.43 m |
| Street Class 7 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Morello S-Type | 317 kph | 411 bhp | 3.65 s | 29.72 m | ||||
| Offroad Class 4 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Lagoon Destroyer | 248 kph | 415 bhp | 6.01 s | 41.33 m | 255 kph | 473 bhp | 4.78 s | 33.87 m |
| Hummer H3 SUV | 204 kph | 300 bhp | 7.83 s | 45.95 m | 218 kph | 358 bhp | 5.15 s | 35.26 m |
| Toyota 4Runner Sport | 220 kph | 260 bhp | 6.92 s | 38.81 m | 221 kph | 310 bhp | 5.72 s | 36.80 m |
| Mitsubishi Outlander | 191 kph | 160 bhp | 9.61 s | 34.85 m | 196 kph | 198 bhp | 8.46 s | 35.69 m |
| Invictus Ranger 4x4 | 152 kph | 153 bhp | 8.72 s | 46.55 m | 185 kph | 271 bhp | 4.99 s | 36.88 m |
| Offroad Class 5 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking |
| Buggy Evo II | 170 kph | 180 bhp | 5.75 s | 35.42 m | 200 kph | 250 bhp | 4.43 s | 33.02 m |
| Drift Class 1 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | ||||
| Hexan GT | 243 kph | 333 bhp | 5.20 s | 35.16 m | ||||
| Drift Class 2 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | ||||
| Mazda RX-7 FD/Sniper | 266 kph | 348 bhp | 4.83 s | 34.68 m | ||||
| Drift Class 3 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | ||||
| Stallion GT Falcon | 253 kph | 522 bhp | 4.85 s | 33.46 m | ||||
| Stallion GT Toxico | 259 kph | 461 bhp | 5.01 s | 33.19 m | ||||
| Race Class 3 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | ||||
| TA-Pro | 348 kph | 796 bhp | 2.72 s | 26.91 m | ||||
| TA-Intimidator | 388 kph | 934 bhp | 2.77 s | 27.97 m | ||||
| Fun Class 1 | ||||||||
| Name | Speed | Power | 0-60 kph | Breaking | ||||
| Invictus Puppy Forklift | 49 kph | 57 bhp | 999.00 s | 999.00 m | ||||
